obowiązujący od dnia 01.09.2024r.
Aby przedstawić cenę świadczonych usług musimy poznać strukturę podmiotu zleceniodawcy, zakres i obszar jego działalności, a także – a może przede wszystkim – oczekiwania i potrzeby; zatem zapraszamy do kontaktu.
Podstawowy cennik naszych usług*:
lp. | Usługa | Cena |
1 | Inspektor Ochrony Danych (outsourcing IOD). | 250 zł / m-c |
2 | Pełnomocnik administratora (danych osobowych) i podmiotu przetwarzającego niemających jednostki organizacyjnej w UE (EOG). | 500 $ / m-c |
3 | Koordynator kontroli zarządczej. | 250 zł / m-c |
4 | Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. | 250 zł / m-c |
5 | Koordynator do spraw dostępności. | 250 zł / m-c |
6 | Osoba odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. | 250 zł / m-c |
7 | Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa (przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa, prowadzenie działań następczych). | 250 zł / m-c |
8 | Stawka godzinowa wykonywania usług. | 89 zł / godz. |
9 | Audyt (zgodności z RODO, KRI, ISO, NIS, NIS2). | 120 zł / godz. |
10 | Wdrożenie systemu ochrony danych. | 2700 zł |
11 | CITO law – doradztwo prawne na CITO a) dni robocze od 7:00 – 15:00, dedykowana infolinia; limit 10 godzin; b) 24/7/365, dedykowana infolinia; limit 10 godzin; | a) 1 500 zł b) 3 500 zł |
12 | System iDPO. | cennik |
13 | Pakiety godzinowe | cennik |
* – podane ceny (netto) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Każde zamówienie i umowa uzgadniane są indywidualnie. Cennik może stanowić załącznik do umowy i wówczas stanowi ofertę handlową.
Dowiedz się więcej o naszych usługach i systemie iDPO.